Preise für Ihren Sommer- und Winterurlaub
in den Südtiroler Bergen

stars

Scrollen Sie durch unsere Preisliste und sichern Sie sich Ihren Traumurlaub auf dem Bauernhof - Genießen Sie unbeschwerte Urlaubstage in einem authentischen Ambiente.

Preisliste Winter

Zeitraum Romantik-Wohnung Panorama-Wohnung Terrassen-Wohnung
28/11/26 - 18/12/26 70-85 € 95-115 € 105-120 €
19/12/26 - 09/01/27 85-105 € 120-140 € 140-160 €
10/01/27 - 03/04/27 70-100 € 80-150 € 100-170 €
04/04/27 - 30/04/27 70-75 € 80-95 € 95-110 €

Preisliste Sommer

Zeitraum Romantik-Wohnung Panorama-Wohnung Terrassen-Wohnung
12/04/26 - 22/05/26 70-85 € 80-100 € 90-110 €
23/05/26 - 10/07/26 90-95 € 110-130 € 120-145 €
11/07/26 - 05/09/26 97-100 € 145-150 € 160-170 €
06/09/26 - 07/11/26 80-87 € 95-120 € 110-140 €
08/11/26 - 27/11/26 70 € 80 € 95 €


Die angegebenen Preise gelten pro Nacht und bei einer Belegung von 2 Personen bei einem Mindestaufenthalt von 5 Nächten.
Für jede weitere Person berechnen wir 15 € pro Nacht.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Ortstaxe 2,40 € pro Person/Tag.
(Kinder unter 14 Jahren sind von dieser Abgabe befreit)
Bei einem kürzeren Aufenthalt berechnen wir einen Zuschlag von 15€ - 40€ pro Nacht.

Apartments
Unverbindliche Anfrage
Impressum - MwSt.Nr.: 02706800212 - CIN: IT021039B5IZW524E9 - Produced by